| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MaxPower |
| Sertifika: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Model numarası: | 16340 3.7V 950mAh 1000mAh |
| Min sipariş miktarı: | 100 adet |
|---|---|
| Fiyat: | 0.75-0.9USD |
| Ambalaj bilgileri: | İhracat Paketi, ahşap paket, palet |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | günde 300000 adet |
| Pil türü: | Şarj edilebilir NiMH pil | Gerilim: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 1000mAh | Çalışma sıcaklığı: | -20 ila 60 derece |
| Döngü ömrü: | 1000'den fazla döngü | Garanti: | 2 Yıl |
INR16340 1000mAh 950mAh 1000 Mah Lityum iyon pil 16340 CR123A Li-ion Pil
![]()
Cihazınız için neden 16340 lityum iyon pil seçmelisiniz?
1. UN38.3 ROHS lityum iyon pil hücresi 16340 3.7V 950mAh 1000mAh
2. Olgun ve düzenli lityum iyon modeli 16340 lityum, günlük 300000 ADET üretimle
3. Çeşitli pil projelerini ve uygulamalarını desteklemek için OEM ODM pil paketi tasarımını kabul edin
4. OQC raporu, denizaşırı pazara rohs ul ce iec62133 CB kc pse desteği sağlar
5. Ekstra 2 yıl kalite garantisi ile ücretsiz satış sonrası hizmeti talep etmeden teslimata hazır
6. 1000'den fazla döngü ömrü, yüksek deşarj oranını ve kararlı voltaj çıkışını destekler
![]()
L6340 lityum iyon pil veri sayfası ve doğrudan fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
Lucy@maxpowersz.com
Wechat:0086-13714669620
| Pil Türü | Şarj edilebilir lityum iyon pil hücresi |
| Model No. | 16340 |
| Nominal Gerilim | 3.7V |
| Nominal Kapasite@0.2C | 1000mAh |
| İlk Direnç | 55 mΩ'dan az |
| Boyut | Çap 16 mm X Yükseklik 34mm |
| Maks. Şarj Gücü | 1000mA |
| Deşarj Gücü | 3000mA |
| Maks. Sürekli Güç | 1000mA |
| Şarj Gerilimi | 4.2V |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 3.0V |
| Ağırlık | 19 g |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃~60℃ |
| Pil HS Kodu | 8507600090 |
| Kalite Garantisi | 12 ay |
| Döngü ömrü | 1000'den fazla döngü |
| Pil Sertifikası | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
Lityum iyon pil 16340, taktik el fenerleri, tıbbi cihazlar, güvenlik cihazları için yaygın olarak kullanılmaktadır,
ve endüstriyel elektronik, Lazer İşaretçiler, Buhar Cihazları, Kamera Ekipmanları, Tıbbi Cihazlar vb.
Yukarıdaki ürünler için son kullanıcı veya ürün tasarımcısıysanız, 16340 pil hücresini düşünebilirsiniz.
Cihazlarınızı Verimli Bir Şekilde Güçlendirme. Tüketiciye özel destek için müşteri PVC'sini veya folyoyu destekleyebiliriz.
çevrimiçi mağazanızda veya yerel pazarınızda tanıtımınızı destekleyen paket.
![]()
| Şarj edilebilir mi değil mi | Evet, şarj edilebilir |
| Hizmet | OEM ODM özelleştirilmiş pil paketini kabul edin |
| Menşe Yeri | Çin |
| Numune Teslim Süresi | 5-7 gün |
| Toplu sipariş L/T | 20-25 gün içinde |
Pil çözümü ve fiyat listesi için doğrudan bizimle iletişime geçin.
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
Farklı uygulama alanları için çeşitli lityum iyon pil boyutu ve kapasitesiprojenizi desteklemek için.
| Model | Boyut | Ağırlık(g) | Empedans(mΩ) |
| 10150C-80mAh | 10.5x15.4 | 3±1 | Maks:300 |
| 10180C-100mAh | 10.5x 18.2 | 3.5±1 | Maks.240 |
| 10200C-70mAh | 10.5x20.0 | 3.5±1 | Maks:170 |
| 10280C-160mAh | 10.5x28.0 | 5.2±1 | Maks:110 |
| 10300C-200mAh | 10.5x30.0 | 6±1 | Maks:90 |
| 10380C-250mAh | 10.5x37.6 | 7±1 | Maks:70 |
| 10400C-300mAh | 10.5x40.0 | 8±1 | Maks:70 |
| 10440C-320mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | Maks:55 |
| 10440C-350mAh | 10.5x43.2 | 8±2 | Maks:50 |
| 10750C-700mAh | 10.5x75.0 | 15±1 | Maks:70 |
| 10840C-700mAh | 10.5x84.0 | 17±2 | Maks:55 |
| 10870C-750mAh | 10.5x87.0 | 17.5±2 | Maks:55 |
| 14280C-320mAh | 14.2x28.0 | 10.5±2 | Maks:100 |
| 14430C-600mAh | 14.5x43.0 | 16±2 | Maks:70 |
| 14430C-650mAh | 14.5x43.0 | 16.5±2 | Maks:70 |
| 14430C-800mAh | 14.5x43.0 | 17±2 | Maks:55 |
| 14500C-600mAh | 14.5x49.5 | 19±1 | Maks:70 |
| 14500C-650mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Maks:70 |
| 14500C-700mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Maks:70 |
| 14500C-800mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Maks:70 |
| 14650C-1000mAh | 14.5x65.3 | 20.2±2 | Maks:30 |
| 16280C-500mAh | 16.5x28.2 | 13.5±2 | Maks:85 |
| 16280C-600mAh | 16.5x28.2 | 14±2 | Maks:85 |
| 16310C-650mAh | 16.5x31.0 | 15±2 | Maks:75 |
| 16310C-800mAh | 16.5x31.2 | 17±2 | Maks:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x33.2 | 17±2 | Maks:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x34.0 | 17±2 | Maks:75 |
| 16340C-850mAh | 16.5x34.0 | 18.5±2 | Maks:75 |
| 16500C-1200mAh | 16.5x50.0 | 27.5±2 | Maks:55 |
| 18350C-1100mAh | 18.3x35.2 | 23±2 | Maks:55 |
| 18350C-1400mAh | 18.5x34.8 | 22±2 | Maks:75 |
| 18490C-1200mAh | 18.5x49.4 | 32±2 | Maks:55 |
| 18500C-1500mAh | 18.5x50.0 | 33±2 | Maks:55 |
| 18500C-1600mAh | 18.5x50.3 | 34.2±2 | Maks:55 |
| 18620C-2000mAh | 18.3x62.2 | 42±2 | Maks:55 |
| 18650C-1300mAh | 18.5x65.2 | 38.5±2 | Maks:55 |
| 18650C-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Maks:55 |
| 18650C-1800mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Maks:55 |
| 18650C-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.0±2 | Maks:55 |
| 18650C-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | Maks:55 |
| 18650C-2400mAh | 18.5x65.2 | 44±2 | Maks:55 |
| 18650C-2500mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Maks:55 |
| 18650C-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Maks.55 |
| 14500NP-1000mAh | 14.5x50.2 | 20.2±2 | Maks:35 |
| 14650NP-1200mAh | 14.5x65.3 | 25±2 | Maks:40 |
| 16650NP-1600mAh | 16.5x65.3 | 35.8±1 | Maks:40 |
| 16650NP-2000mAh | 16.5x65.3 | 36.0±2 | Maks:40 |
| 16650NP-2200mAh | 16.5x65.3 | 36.5±1 | Maks:40 |
| 18500NP-1400mAh | 18.5x49.2 | 32Ç2 | Maks:40 |
| 18500NP-1900mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Maks:35 |
| 18500NP-2000mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Maks 35 |
| 18500NP-2200mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Maks:35 |
| 18650NP-1500mAh | 18.5x65.2 | 42±2 | Maks:35 |
| 18650NP-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.5±2 | Maks:35 |
| 18650NP-2200mAh | 18.5x65.2 | 43±2 | Maks:35 |
| 18650NP-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Maks:35 |
| 18650NP-3000mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Maks:35 |
| 18650NP-3200mAh | 18.5x65.2 | 46±2 | Maks:35 |
| 18650NP-3350mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | Maks:35 |
| 18650NP-3500mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | Maks:35 |
| 21700C-5000mAh | 21.8x71.0 | 70±2 | Maks:35 |
| 22430C-2000mAh | 22.5x43.2 | 43±2 | Maks:75 |
| 22500C-2400mAh | 22.5x50.0 | 46±2 | Maks:60 |
| 22650C-3000mAh | 22.5x65.5 | 63.5±2 | Maks:55 |
| 26350C-2000mAh | 26.5x35.4 | 44±2 | Maks:40 |
| 26500C-3200mAh | 26.3x50.2 | 65±2 | Maks:5.5 |
| 26650C-4500mAh | 26.3x65.3 | 90±3 | Maks:55 |
| 26650C-5000mAh | 26.5x66.4 | 92±2 | Maks:30 |
| 32550C-5000mAh | 32.5x55.5 | 115±2 | Maks:25 |
| 32600C-5500mAh | 32.5x60.2 | 127±2 | Maks:25 |
| 32650C-6500mAh | 32.3x65.2 | 132±2 | Maks:25 |
| 34600C-7000mAh | 34.5x60.5 | 142±2 | Maks:35 |
OEM Kabul Edildi. Etiketler, fişler ve konektörler mevcuttur; Pilimiz ve malzememiz Rohs standardını ve Reach direktifini karşılamaktadır.
Çevre dostu. İşletmenin ürünleri cıva, kurşun ve kadmiyum gibi zararlı maddeler içermez;
Daha fazla lityum pil ve özelleştirilmiş pil paketi için bugün bizimle iletişime geçin.
![]()
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506