| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MaxPower |
| Sertifika: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Model numarası: | inr26650 3,7v 5ah |
| Min sipariş miktarı: | 100 adet |
|---|---|
| Fiyat: | 1.95-2.2USD |
| Ambalaj bilgileri: | İhracat Paketi, ahşap paket, palet |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
| Yetenek temini: | Günde 30000 adet |
| Akü malzemesi: | Şarj edilebilir lityum iyon pil | Pil Modeli: | 26650 |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 5000mAh | Gerilim: | 3.7V |
| Döngü Ömrü: | 1500'den fazla döngü | Garanti: | bir yıl |
| Vurgulamak: | 5000mAh lityum iyon pili,3.7V INR26650 Pil,1500 Döngü 26650 Li-ion Pil |
||
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Pil Tipi | Silindirik şarj edilebilir lityum iyon Pil |
| Pil Modeli | INR26650 3.7V 5000mAh |
| Normal Kapasite | 5000mAh |
| Normal Voltaj | 3.6V |
| Normal Güç | 18Wh |
| Standart Şarj Akımı | 0.5C |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 2C |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | 5C |
| Dahili Direnç | ≤ 22mΩ |
| Hücre Boyutu | Yükseklik: 65.5mm, Çap: 26.5mm |
| Ağırlık | 96±2g |
| Çevrim Ömrü | 1500 Çevrim ≥ %80 |
| HS Kodu | 8507600090 |
| Uygulama Alanı | Scooter / İki tekerlekli araç / ESS Depolama Sistemi |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Model | INR 26650 |
| Nominal Kapasite | 5000mAh |
| Minimum Kapasite | 4920mAh |
| Nominal Voltaj | 3.7V |
| Şarj Voltajı | 4.2V |
| Deşarj Kesme Voltajı | 2.5V |
| Maksimum Şarj Akımı | 1C |
| Maksimum Deşarj Akımı | 3C (tepe 5C) |
| Paket | 50 ADET/karton |
| Pil Özelliği | Model | Voltaj | Kapasite | Boyut (mm) | Ağırlık (g) | Empedans | Sürekli Deşarj | MAKS Deşarj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Oranlı Tip | 26650HP-3400mAh | 3.7 | 3400 | 26.5 X 65.2 | 84.0 | Maks:15 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 26500HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 26.3 X 50.2 | 63.0 | Maks:20 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 22650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 23.5 X 65.2 | 56.0 | Maks:15 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 21700HP-3000mAh | 3.7 | 3000 | 21.5 X 70.0 | 62.0 | Maks:18 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 18650HP-2500mAh | 3.7 | 2500 | 18.5 X 65.2 | 41.0 | Maks:18 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 18650HP-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18.5 X 65.2 | 40.0 | Maks:18 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 18650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18.5 X 65.2 | 42.5 | Maks:18 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 18650HP-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18.3 X 65.2 | 40.2 | Maks:18 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 18650HP-1300mAh | 3.7 | 1300 | 18.3 X 65.2 | 38.0 | Maks:18 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 18500HP-1100mAh | 3.7 | 1100 | 18.3 X 50.2 | 32.0 | Maks:18 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 18350HP-700mAh | 3.7 | 700 | 18.3 X 35.0 | 21.5 | Maks:35 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 16500HP-800mAh | 3.7 | 800 | 16.8 X 50.2 | 24.5 | Maks:25 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 16340HP-600mAh | 3.7 | 600 | 16.8 X 34.0 | 16.5 | Maks:48 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 14650HP-900mAh | 3.7 | 900 | 14.2 X 65.2 | 26.2 | Maks:30 | 10C | 15C |
| Yüksek Oranlı Tip | 14500HP-650mAh | 3.7 | 650 | 14.2 X 50.2 | 19.5 | Maks:30 | 10C | 15C |
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506