INR21700 50E 3.7V 4900mAh SDI Lityum İyon Şarj Edilebilir Piller
4900mAh Lityum İyon Şarj Edilebilir Piller
,3.7 v lityum iyon şarj edilebilir pil
,INR21700 şarj edilebilir lityum iyon pil paketi
INR21700 50E 3.7V 4900mAh orijinal sam marka Lityum İyon Şarj Edilebilir Piller
- Gerçek kapasiteye ve yüksek deşarj oranına sahip orijinal lityum pil hücresi 10A
- Ekstra uzun çevrim ömrü ile düşük hücre eedansı ve yüksek termal kararlılık
- Maksimum deşarj akımı 10A sürekli sıcaklık limiti
- MSDS UN38.3 DG Lisansı, pil teslimatını ve denizaşırı gümrük işlemlerini destekler
INR21700 50E 3.7V 4900mAh orijinal sam marka Lityum İyon Şarj Edilebilirkeçeery Hücre Spesifikasyonu:
| Lityum Pil 3.7V 21700 2600mAh | lityum şarj edilebilir pil 21700 Özellikler |
| Orijinal 21700 Pil Ajansı | MaxPower Sanayi A.Ş., Ltd |
| GTİP Kodu | 8507600090 |
| Normal Kapasite | 4900mAh |
| Normal Voltaj | 3.7V |
| Şarj Voltajı | 4.2V |
| Deşarj Bitiş Gerilimi | 3.0V |
| Şarj Yöntemi | CC-CV(Sınırlı akım ile sabit voltaj) |
| Boyut | Çap 18mm Yükseklik 65mm |
| İç direnç | 35 mΩ'dan az |
| Standart fiyat | 2.45A 3 Saat |
| Hızlı Şarj |
1C 4900mA |
| Sürekli deşarj akımı | 10A/9800mA |
| darbe deşarj akımı | 14700mA |
| Pil Koruması | Patlama yok kaçak yok şarj deşarj kısa devre koruması |
| Çalışma Sıcaklığı | -20-60 derece |
| Ağırlık | 69g |
| Kalite garantisi | bir yıl |
| Orijinal 18650 pil beMPesi | Veri sayfası MSDS UN38.3 Kalite garantisi Mektubu |
| Başvuru | Elektrikli el aletleri, elektrikli süpürge, tıraş makinesi, GPS, IOT, Otomobil cihazı, Güç Bankası, |
| LED Işık, Meşaleler, Ebike, EV, Oyuncaklar, Telematik modüller pil takımı, Taşınabilir araçlar, elektronik elektrikli araçlar |
|
| Numune temin süresi | 3 iş günü |
| Seri Üretim kurşun zamanı | 10-15 iş günü |
| AMBALAJLAMA | 130 ADET/CTN, 9.5KGS/CTN |



50E 21700 5000mAh pil paketi:

INR21700 50E 3.7V 4900mAh orijinal sam marka Lityum İyon Şarj Edilebilirkeçeery ile iMPili model listesi:
| Marka | modeli | Kapasite | Max.Deşarj Akımı(A) | |
| SAMSUNG | 18650 INR | 13Q | 1300 | 30 |
| 18650 INR | 15K | 1500 | 15 | |
| INCR18650 | 15L | 1500 | 18 | |
| 18650 INR | 15 milyon | 1500 | 25 | |
| 18650 INR | 20Q | 2000 | 15 | |
| 18650 INR | 20 milyon | 2000 | 20 | |
| ICR18650 | 22PM | 2150 | 10 | |
| ICR18650 | 22PM | 2150 | 10 | |
| 18650 INR | 25R | 2500 | 20 | |
| 18650 INR | 29E | 2850 | 8.2 | |
| 18650 INR | 30Q | 3000 | 15 | |
| 18650 INR | 32E | 3200 | 10 | |
| Sony | US18650 | V3 | 2000 | 10 |
| US18650 | VC3 | 2000 | 20 | |
| US18650 | VTC3 | 1600 | 30 | |
| US18650 | VTC4 | 2100 | 30 | |
| US18650 | VTC5 | 2500 | 30 | |
| US18650 | NC1 | 2900 | 10 | |
| MP | ICR18650 | HA3 | 1300 | 20 |
| ICR18650 | HA4 | 1300 | 25 | |
| ICR18650 | HB2 | 1500 | 30 | |
| ICR18650 | HB3 | 1500 | 20 | |
| ICR18650 | HB4 | 1500 | 30 | |
| ICR18650 | HB5 | 1500 | 15 | |
| ICR18650 | HD1 | 2000 | 15 | |
| ICR18650 | HD2C | 2000 | 22 | |
| ICR18650 | HD2C | 2100 | 20 | |
| ICR18650 | HE2 | 2500 | 20 | |
| ICR18650 | HE4 | 2500 | 35 | |
| ICR18650 | HG2 | 3000 | 20 | |
| ICR18650 | M26 | 2600 | 10 | |
| ICR18650 | MF1 | 2150 | 10 | |
| ICR18650 | MF2 | 2200 | 10 | |
| ICR18650 | MG1 | 2850 | 10 | |
| ICR18650 | MH1 | 3200 | 10 | |
| ICR18650 | MJ1 | 3500 | 10 | |
Daha iMPili modeller mevcuttur, lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin.
E-posta: jack@maxpowersz.com
skype: jackie200183
sohbet: xmf1102
Çete: 86-13480725983