| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Energy |
| Sertifika: | CE UL MSDS UN38.3 |
| Model numarası: | LIR2477 |
| Min sipariş miktarı: | 1000 ADET |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat Karton, Palet, Özelleştirilmiş paket |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Yetenek temini: | GÜNLÜK 300000 ADET |
| Pil Türü: | lityum düğme madeni para pil | Voltaj: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 225mAh | Boyut: | çap20 mm Yükseklik 3.2mm |
| modeli: | CR2032 | Ürün adı: | Lityum Düğme Hücre madeni para hücresi |
| ağırlık: | 2.9g | çalışma sıcaklığı: | -30--60 derece |
| Vurgulamak: | CR2032 Şarj Edilebilir Madeni Para Hücresi,225mAh Şarj Edilebilir Madeni Para Hücresi,CR2032 Panasonic Düğme Hücresi |
||
3.0V 225mAh CR2032 Şarj Edilebilir Düğme Pil Panasonic Düğme Hücresi
3.0V 225mAh CR2032 UL ile Şarj Edilebilir Düğme Pil Lityum Hücre Madeni Para
Şarj Edilebilir Düğme Pil CR2032 3.0V Lityum Düğme Pil Madeni Para Pil
3.0V CR2032 düğme pil Özellikler:
| Lityum iyon Düğme pil CR2032 | 3.0V şarj edilebilir Madeni Para hücresi |
| Lityum Pil 2032 Tedarikçi | MaxPower Sanayi A.Ş., Ltd |
| Şarj edilebilir düğme pil HS Kodu | 8507600090 |
| Normal Kapasite | 225mAh |
| Pil Türü | Şarj edilebilir lityum düğme pil |
| Normal Voltaj | 3.0V |
| Boyut | Çap: 20 * Yükseklik 3.2mm |
| Ağırlık | 2.9g |
| paket | blister paket/Toplu paket/kutu paketi |
| Çalışma Sıcaklığı | -30-60 derece |
| Hayat döngüsü | 800'den fazla Döngü |
| Başvuru |
Dijital saat, Araba ses sistemi, LED Lambalar, Fenerler, Zamanlayıcı, kayıt Kalemi, PDA, uzaktan kumanda, dijital kamera, PC, OA makineleri, taşınabilir kaydedici, dijital sayaç (su, gaz, elektrik), dijital sözlük, hesap makinesi, tıbbi cihaz, iletişim etiketi, FA makinesi... |
| carsh resister, bluetooth kulaklık, elektrikli su ısıtıcısı | |
| Numune temin süresi | 3-5 iş günü |
| Seri Üretim kurşun zamanı | 8-10 iş günü |
CR2032 madeni para pil yapısı:
![]()
Farklı uygulama paketi tasarımı:
![]()
![]()
Düğme pili, düğme pili paketlemek için konektör:
![]()
![]()
AMBALAJ RESMİ:
![]()
![]()
Daha iMPili PANASONIC düğme pili mevcut:
![]()
| MODELLER | GERİLİM(V) | KAPASİTE(mAh) | OD(mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (g) | Çalışma sıcaklığı |
| CR1025 | 3.0 | 30 | 10 | 2.5 | 0,6 | -30--60°C |
| CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | ||
| CR1220 | 35 | 12.5 | 2 | 1 | ||
| CR1612 | 40 | 16 | 1.2 | 0,8 | ||
| CR1616 | 55 | 1.6 | 1.2 | |||
| CR1620 | 75 | 2 | 1.3 | |||
| CR1632 | 140 | 3.2 | 1.8 | |||
| CR2012 | 55 | 20 | 1.2 | 1.4 | ||
| CR2016 | 90 | 1.6 | 1.6 | |||
| CR2025 | 165 | 2.5 | 2.3 | |||
| CR2032 | 225 | 3.2 | 2.9 | |||
| CR2330 | 265 | 23 | 3 | 3.8 | ||
| CR2354 | 560 | 5.4 | 5.8 | |||
| CR2412 | 100 | 24.5 | 1.2 | 2 | ||
| CR2450 | 620 | 5 | 6.3 | |||
| CR2477 | 1000 | 7.7 | 10.5 | |||
| CR3032 | 500 | 30 | 6.8 | 6.8 | ||
| BR1220 | 3.0 | 35 | 12.5 | 35 | 0.7 | -30--80°C |
| BR1225 | 48 | 48 | 0,8 | |||
| BR1632 | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
| BR2032 | 200 | 20 | 200 | 2.5 | ||
| BR2325 | 165 | 23 | 165 | 3.0 | ||
| BR2330 | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
| BR3032 | 500 | 30 | 500 | 5.5 | ||
| BR1225A | 48 | 12.5 | 48 | 0,8 | -40--125°C | |
| BR1632A | 120 | 16 | 120 | 1.5 | ||
| BR2330A | 255 | 23 | 255 | 3.2 | ||
| BR2450A | 550 | 24.5 | 550 | 5.0 | ||
| BR2477A | 1000 | 24.5 | 1000 | 8.0 | ||
| CR2032A | 3.0 | 210 | 20 | 210 | 3.0 | -40--125°C |
| CR2032B | 210 | 20 | 210 | 3.0 | ||
| CR2050A | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
| CR2050B2 | 345 | 20 | 345 | 4.1 | ||
| CR2450A | 560 | 24.5 | 560 | 6.2 | ||
| CR2 | 850 | 15.6 | 27 | 11 | -40--70°C | |
| CR123A | 3.0 | 1400 | 17 | 34.5 | 17 | |
| BR-1 / 2AA | 1000 | 14.5 | 25.5 | 8 | -40--100°C | |
| BR-2/3A | 1200 | 17 | 33,5 | 13 | -40--85°C | |
| BR-2/3AG | 1450 | 17 | 33,5 | 13 | ||
| SUTYEN | 1800 | 17 | 45.5 | 18 | ||
| ÖVÜNMEK | 2200 | 17 | 45.5 | 18 | ||
| BR-C | 5000 | 26 | 50.5 | 41 | ||
| 2CR5 | 3.0 | 1550 | 34 | 45 | 38 | -40--70°C |
| CR-P2 | 1550 | 35 | 36 | 37 | ||
| CR-AGZ | 2700 | 17 | 45.5 | 23 | ||
| KAYALIK | 2400 | 17 | 45.5 | 22 | ||
| CR-2/3AZ | 1600 | 17 | 33,5 | 16 | ||
| CR2Z | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
| CR2U | 1000 | 15.6 | 27 | 11 | ||
| CR-AAU | 1800 | 14.5 | 50.5 | 18 | -40--85°C | |
| CR-AAK | 1650 | 14.5 | 50.5 | 18 | ||
| BR425 | 3.0 | 25 | 4.2 | 25.9 | 0,5 | -30--80°C |
| BR435 | 50 | 4.2 | 35.9 | 0,8 | ||
| VL621 | 3.0 | 1.5 | 6.8 | 2.1 | 0.21 | -20--60°C |
| VL1220 | 7 | 12.5 | 3 | 0,8 | ||
| VL2020 | 20 | 20 | 2 | 2.1 | ||
| VL2330 | 50 | 23 | 3 | 3.5 | ||
| VL3032 | 100 | 30 | 3.2 | 6.3 | ||
| ML621 | 5 | 6.8 | 2.1 | 0.22 | ||
| ML1220 | 17 | 12.5 | 2 | 0,8 | ||
| MS614 | 2.7 | 6.8 | 1.4 | 0,2 | ||
| BK70AAH | 1.2 | 700 | 14.5 | 49 | 18 | -10--60°C |
| BK110AAH | 1100 | 14.5 | 50.5 | 24 | ||
| BK150AAH | 1450 | 14.5 | 50.5 | 25 | ||
| BK160AH | 1600 | 17 | 43 | 29 | ||
| BK210AH | 1900 | 17 | 50 | 35 | ||
| BK370AH | 3500 | 18.2 | 67.5 | 60 | ||
| BK60AAAW | 500 | 10.5 | 44.5 | 12 | -20--60°C | |
| BK120AAW | 1200 | 14.5 | 50.5 | 24 |
İlgili kişi: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lityum LiFePO4 Pil 12 V 20Ah Kapasiteli Güneş Sistemi Için SOC XT60
Endüstriyel 3.2V Lityum LiFePO4 Pil Paketleri 5Ah - 50Ah Non-kontaminasyon
EV Kamyon için 25.6V 50Ah 1280Wh Lityum LiFePO4 Pil Uzun çevrim ömrü
Scooter UL Rohs için Silindirik Lityum LiFePO4 Pil 3200mAh 3.2V
Samsung INR18650 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil Paketi Bir Yıl Garanti
Orijinal Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V yüksek hızlı deşarj Lityum İyon Pil
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Birincil Lityum İyon Pil D Boyutu 10 Yıl Raf Ömrü
KC CB UL ile Konnektörlü 11.47 Watt Lityum İyon Polimer Pil Paketi 804764 3100mah 3.7V
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
CB KC UL Sertifikalı Ultra İnce Lityum Polimer Pil 602530 400mah 3.7V
IEC62133 Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
The following is the distribution of all ratingsTüm Yorumlar