| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Maxpower |
| Sertifika: | BIS UN38.3 MSDS |
| Model numarası: | 423450ar 750 mAh |
| Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | İhracat kartonu, BM Karton, özelleştirilmiş paket |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, paypal, xtranser |
| Yetenek temini: | Günde 30000PCS |
| Pil Türü: | aslan bataryası | Voltaj: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 750mAh | boyut: | Kalınlık 4,2 mm genişlik 34 mm Uzunluk: 50 mm |
| ağırlık: | 40g | garanti: | Bir yıl |
| Vurgulamak: | 750mAh GPS Lityum Pil,BIS GPS Lityum Pil,423450AR Lityum İyon Pil |
||
Otomatik GPS Lityum iyon pil 423450AR 750mAh 3.7V BIS pil paketi
Orijinal Lityum iyon pil Prizmatik liion pil hücresi 750mAh 3.7V
Molex 51021 3Pin konektörlü Seiko PCM NTC ile 750 mAh pil
MSDS UN38.3 ve BIS sertifikalı pil hücresi ve pil takımı
Güvenilir deşarj performansı ile 1C şarj ve deşarj akımını destekleyin
OEM ODM hizmeti ile özelleştirilmiş pil boyutu COC OQC raporu sunuldu
Yeşil enerji kullanıma hazır tip ve uzun çevrim ömrü tasarımı ile bakım gerektirmez
Lityum İyon 423450AR 750mAh prizmatik pil paketi IOT cihazı GPS pili Özellikler:
| Lityum İyon Pil 3.7V 423450AR 750mAh | Araç GPS Bataryası Prizmatik Li-ion 750mAh Şartname |
| Orijinal 18650 Pil Ajansı | MaxPower Industrial Co., Ltd |
| GTİP KODU | 8507600090 |
| Normal Kapasite | 750 mAh |
| Normal Voltaj | 3.7V |
| Şarj Gerilimi | 4.2V |
| Deşarj Sonu Gerilimi | 3.0V |
| Şarj Yöntemi | CC-CV (Sınırlı akımlı sabit voltaj) |
| Boyut | 5,2 mm * 34,8 mm * 54 mm |
| İç direnç | 180 mΩ'den az |
| Standart fiyat | 0.2C |
| Hızlı Şarj | 0.5C |
| Sürekli deşarj akımı | 1C 750mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -20-60 derece |
| Ağırlık | 25 g |
| Kalite garantisi | Bir yıl |
| Orijinal 18650 pil beMPesi | Veri sayfası MSDS UN38.3 Kalite teminat Mektubu |
| Uygulama | GPS, IOT, Otomobil cihazı, Güç Bankası, LED Işık, Fener, Ebike, EV |
| Oyuncaklar, Güneş sistemi pil takımı, AGV, kadın güzellik cihazı | |
| Numune temin süresi | 3 iş günü |
| Seri Üretim sağlama süresi | 10-15 iş günü |
![]()
Daha fazla Li-ion pil modeli, doğrudan MaxPower Lucy ile iletişime geçin.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-posta: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cep: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| Modeli | Kapasite | Boyut (mm) | R (mΩ) | Gerilim (V) | ||
| (mAh) MIN | Tickness | Genişlik | Uzunluk | |||
| 583833AR | 750 | 5,9 | 38 | 33 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583668A | 1300 | 5.8 | 36 | 68 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583667A | 1500 | 5.8 | 35.8 | 67 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583662A | 1400 | 5.8 | 35.8 | 62 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583640A | 900 | 5.85 | 36 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583640AL | 850 | 5.8 | 35.8 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583637AL | 800 | 5.8 | 35.8 | 37 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583637A | 820 | 5,9 | 35.8 | 37 | 60 ↓ | 3.7 |
| 583560A | 1350 | 5.8 | 35 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 573449AH | 1050 | 5.7 | 34 | 49 | 60 ↓ | 3.7 |
| 573449A | 1000 | 5.7 | 34 | 49 | 60 ↓ | 3.7 |
| 573443A | 880 | 5.7 | 34 | 43 | 60 ↓ | 3.7 |
| 573443AL | 850 | 5.7 | 34 | 43 | 60 ↓ | 3.7 |
| 564143AR | 1030 | 5.6 | 40 | 41.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 564143ARL | 1000 | 5.6 | 40 | 41.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 564036AR | 800 | 5.6 | 40 | 36 | 60 ↓ | 3.7 |
| 563760A | 1350 | 5.6 | 37 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 563443AH | 880 | 5.6 | 34 | 43 | 60 ↓ | 3.7 |
| 563443A | 700 | 5.6 | 34 | 43 | 60 ↓ | 3.7 |
| 554463ARG | 1700 | 5.5 | 44 | 62.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 554463ARD | 1650 | 5.5 | 44 | 62.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 554442AR | 1100 | 5.5 | 44 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553855AR | 1250 | 5.5 | 38 | 55 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553850AR | 1150 | 5.5 | 38 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553830AR | 580 | 5.5 | 37.8 | 30 | 80 ↓ | 3.7 |
| 553470A | 1350 | 5.5 | 34 | 70 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553470AL | 1280 | 5.5 | 34 | 70 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553470AB | 1280 | 5.5 | 34 | 70 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553460A | 1200 | 5.5 | 34 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553460AL | 1100 | 5.5 | 34 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ARG | 1080 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AR | 1050 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ARL | 1000 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ARB | 900 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450A | 1050 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AL | 1000 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AB | 950 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ABL | 850 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AF | 800 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AS | 750 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450ASL | 700 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553450AD | 600 | 5.5 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553445A | 900 | 5.5 | 34 | 45 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553442ARGZ | 850 | 5.5 | 34 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553442ARH | 850 | 5.5 | 34 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553442ARG | 830 | 5.5 | 34 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553442AR | 800 | 5.5 | 34 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553440A | 800 | 5.5 | 34 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553440AL | 750 | 5.5 | 34 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553436AS | 650 | 5.5 | 33.9 | 36 | 70 ↓ | 3.7 |
| 553436AFZ | 700 | 5.5 | 34 | 36 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553436AD | 700 | 5.5 | 34 | 35.7 | 70 ↓ | 3.7 |
| 553436AZ | 700 | 5.5 | 34 | 36 | 70 ↓ | 3.7 |
| 553436A | 700 | 5.5 | 34 | 36 | 70 ↓ | 3.7 |
| 553436AL | 650 | 5.5 | 34 | 36 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553350A | 950 | 5.5 | 33 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 553046A | 780 | 5.5 | 30 | 46 | 60 ↓ | 3.7 |
| 552942A | 640 | 5.5 | 29 | 42 | 70 ↓ | 3.7 |
| 552245A | 530 | 5.5 | 22 | 44.6 | 80 ↓ | 3.7 |
| 544461AR | 1600 | 5.4 | 44 | 61 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544063A | 1450 | 5.4 | 39.8 | 63 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544060A | 1300 | 5.4 | 39.8 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544060AL | 1250 | 5.4 | 39.8 | 60 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544050A | 1150 | 5.4 | 39.8 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 544050AB | 1000 | 5.4 | 39.8 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543656A | 1200 | 5.4 | 36 | 56 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543048A | 850 | 5.4 | 30.2 | 48 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543048AL | 825 | 5.35 | 30.2 | 48 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543048AB | 750 | 5.4 | 30.2 | 48 | 60 ↓ | 3.7 |
| 543048AS | 600 | 5.3 | 30.2 | 48 | 60 ↓ | 3.7 |
| 534045AR | 930 | 5.3 | 40 | 45 | 60 ↓ | 3.7 |
| 534041AR | 930 | 5.3 | 40 | 41 | 60 ↓ | 3.7 |
| 534041ARL | 880 | 5.3 | 40 | 41 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533852A | 1150 | 5.3 | 38 | 52 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533762A | 1300 | 5.3 | 37 | 62 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533762AL | 1250 | 5.3 | 37 | 62 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533740AZ | 800 | 5.3 | 37 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533740A | 800 | 5.3 | 37 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533640ARL | 800 | 5.3 | 36 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450A | 1000 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450AZ | 980 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450ALZ | 950 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450AL | 950 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533450AS | 600 | 5.3 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442ARG | 800 | 5.3 | 34 | 41.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442ARF | 800 | 5.3 | 33.6 | 42 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442AR | 800 | 5.3 | 34 | 41.9 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442ARB | 700 | 5.3 | 34 | 41.9 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533442ARL | 650 | 5.3 | 34 | 41.8 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533440A | 730 | 5.3 | 34 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533440ALZ | 700 | 5.3 | 34 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533436A | 660 | 5.3 | 34 | 36 | 70 ↓ | 3.7 |
| 533430A | 520 | 5.3 | 34 | 30 | 80 ↓ | 3.7 |
| 533349A | 900 | 5.3 | 32.8 | 49 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533056A | 950 | 5.3 | 30.2 | 56 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533040AG | 680 | 5.3 | 30.2 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 533040A | 650 | 5.3 | 30.2 | 40 | 60 ↓ | 3.7 |
| 523830ARH | 570 | 5.2 | 37.6 | 30 | 80 ↓ | 3.7 |
| 523830AR | 550 | 5.2 | 37.6 | 30 | 80 ↓ | 3.7 |
| 523450AB | 800 | 5.2 | 34 | 50 | 60 ↓ | 3.7 |
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lityum LiFePO4 Pil 12 V 20Ah Kapasiteli Güneş Sistemi Için SOC XT60
Endüstriyel 3.2V Lityum LiFePO4 Pil Paketleri 5Ah - 50Ah Non-kontaminasyon
EV Kamyon için 25.6V 50Ah 1280Wh Lityum LiFePO4 Pil Uzun çevrim ömrü
Scooter UL Rohs için Silindirik Lityum LiFePO4 Pil 3200mAh 3.2V
Samsung INR18650 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil Paketi Bir Yıl Garanti
Orijinal Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V yüksek hızlı deşarj Lityum İyon Pil
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Birincil Lityum İyon Pil D Boyutu 10 Yıl Raf Ömrü
KC CB UL ile Konnektörlü 11.47 Watt Lityum İyon Polimer Pil Paketi 804764 3100mah 3.7V
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
CB KC UL Sertifikalı Ultra İnce Lityum Polimer Pil 602530 400mah 3.7V
IEC62133 Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
The following is the distribution of all ratingsTüm Yorumlar