Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MaxPower |
Sertifika: | CB IEC MSDS UN38.3 |
Model numarası: | 18650 2200mAh 3350mAh |
Min sipariş miktarı: | 100pcs |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | BM Karton, İhracat Kartonu, Özel Karton |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | Günde 30000PCS |
Pil Türü: | Lityum iyon pil takımı | Voltaj: | 3.7V |
---|---|---|---|
Kapasite: | 2200 mAh 3350 mAh | boyut: | Çap 18mm Yükseklik 65mm |
ağırlık: | 50 gram | garanti: | 2 yıl |
Vurgulamak: | 3350mAh Lifepo4 Şarj Edilebilir Pil,2200mAh Lifepo4 Şarj Edilebilir Pil,MSDS Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil |
Lityum İyon pil paketi 18650 2200mAh 3350mAh COVID izci Gücü
yüksek kapasiteli 18650 pil paketi yeşil enerji yeni üretim tarihi
Otomatik olarak üretim hattı aynı pil sabitliğini korur
Düşük iç direnç ve güvenilir çalışma voltajı ve deşarj akımı
Bakım gerektirmeyen ve kullanıma hazır lityum pil paketi ile ekstra uzun çevrim ömrü
Özel tasarımla eklenen Seiko PCM NTC kablosu ve konektörü
Denizaşırı teslimatı ve gümrük işlemlerini desteklemek için MSDS UN38.3 CB IEC sertifikası
Covid tracker pil gücü 18650 2200mAh 3350mAh pil Paketi Özellikleri:
Lityum İyon Pil 3.7V 18650 3350mAH | COVID Tracker li-ion pil Özellikleri |
Orijinal 18650 Pil Ajansı | En yüksek güç |
GTİP KODU | 8507600090 |
Normal Kapasite | 2200 mAh 3350 mAh |
Normal Voltaj | 3.7V |
Şarj Gerilimi | 4.2V |
Deşarj Sonu Gerilimi | 2,75V |
Şarj Yöntemi | CC-CV (Sınırlı akımlı sabit voltaj) |
Boyut | MAKS.18mm Yükseklik 65mm |
İç direnç | 25mOhms'dan az |
Standart fiyat | 0.2C |
Hızlı Şarj | 0.5C |
Sürekli deşarj akımı | 1C veya 3C |
Çalışma Sıcaklığı | -20-60 derece |
Ağırlık | 50 gram |
Kalite garantisi | Bir yıl |
Orijinal 18650 pil belgesi | Veri sayfası MSDS UN38.3 Kalite teminat Mektubu |
Uygulama | GPS, IOT, Elektrikli aletler, elektrikli süpürge Güç Bankası, LED Işık, El Fenerleri, Ebike, EV |
E-Scooter, RC hobileri, Oyuncaklar, Güneş sistemi pil paketi, AGV | |
Numune temin süresi | 3 iş günü |
Seri Üretim sağlama süresi | 10-15 iş günü |
Daha fazla lifepo4 ve lityum iyon pil ve özelleştirilmiş pil paketi modelleri için MaxPower Lucy ile iletişime geçin.
Tür | Modeller | Kapasite (mAh) | Nominal Gerilim (V) | çap ± 0.05 (mm) | Yükseklik ± 0,5 (mm) | Boşalma Oranı (10C) |
Lityum Silindirik | ICR10440-320 | 320 mAh | 3.7V | 10.05 | 43.50 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR14430-650 | 650 mAh | 3.7V | 14.05 | 42.50 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR14500-800 | 800 mAh | 3.7V | 14.05 | 48,80 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR14650-1100 | 1100 mAh | 3.7V | 14.05 | 64,80 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR18500-1200 | 1200 mAh | 3.7V | 18.05 | 49,80 | |
Lityum Silindirik | ICR18650-1100 | 1100 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-1200 | 1200 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650P-1300 | 1300 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-1400 | 1400 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-1500 | 1500 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-1600 | 1600 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-1700 | 1700 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-1800 | 1800 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-1900 | 1900 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-2000 | 2000 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-2100 | 2100 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-2200 | 2200 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-2400 | 2400 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-2600 | 2600 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
Lityum Silindirik | ICR18650-3000 | 3000 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR18650-3200 | 3200 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR18650-3350 | 3350 mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR21700-4000 | 4000 mAh | 3.7V | 21.00 | 70,00 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR26650-3800 | 3800 mAh | 3.7V | 26,00 | 64,80 | 1-5C |
Lityum Silindirik | ICR26650-4500 | 4500 mAh | 3.7V | 26,00 | 64,80 | 1-5C |
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506