Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MaxPower |
Sertifika: | MSDS UN38.3 DG License |
Model numarası: | 12V 100Ah |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | ihracat karton, ihracat tahta sandık |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, paypal |
Yetenek temini: | günde 10000 adet |
Pil Türü: | Şarj edilebilir lityum Demir Fosfat Pil | Voltaj: | 12V |
---|---|---|---|
Kapasite: | 100Ah | boyut: | L * G * Y = 256 * 165 * 210 mm |
ağırlık: | 10,5 Kg | Hücre: | ANC EA01 50Ah |
Hücre Konfigürasyonu: | 2P4S | Ek İşlev: | dengeleme işlevi |
Vurgulamak: | lityum iyon aa şarj edilebilir pil,lityum iyon polimer pil |
Uzun ömür döngüleri ESS LiFePO4 Pil 12V 100Ah 1280Wh Kapalı Izgara Ev Güneş Sistemi
SLA yedek pil CE UL
ESS depolama pili Prizmatik Lityum pil Özellikler:
Öğeler | Parametre |
Şarj Yöntemi | CC-CV |
Şarj Gerilimi | 14.4 ± 0.2V |
Aşırı Şarj Koruması | 3,65 ± 0,025V |
Standart Şarj Akımı | 20A (0.2C) |
Maks. Alan sayısıŞarj Akımı | 100A (1C) |
Kesme Şarj Akımı | 2A (0,02C) |
Standart Boşaltma Akımı | 20A (0.2C) |
Maks. Alan sayısıBoşaltma Akımı | 100A |
Boşaltma kesme gerilimi | 10V |
Aşırı Deşarj Koruması | 2.5 ± 0.08V |
Aşırı şarj Akımı | 300 ± 40A |
Aşırı deşarj Akımı | 300 ± 40A |
İç direnç | <180 mOhm |
dengeleme gerilimi | 3.60 ± 0.05V |
dengeleme akımı | 36 ± 5mA |
Standart Şarj Sıcaklığı | 0 ~ 45 ℃ |
Standart Tahliye Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ |
Depolama Nemi | % 65 bağıl nem yoğunlaşmamış |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ |
Ağırlık | Yaklaşık 10.5Kg |
12V 100Ah Lityum LiFePo4 Pil Uygulaması:
Depolama Gücü Bataryası, Güneş sistemi Bataryası, Rüzgar sistemi Bataryası,
EV Aküsü, AGV Aküsü, Güneş Enerjisi aküsü, araba Aküsü,
Tıbbi ekipman Akü, Elektrikli tekne Aküsü
Kurşun Asit pillerin yerini alan ilgili modeller:
LiFePO4 Pil Paketleri (Kurşun Asitli Pillerin yerini alır) | |||||||||
Öğe | Modeli | Voltaj (V) |
Kapasite (Ah) |
Hücre Yapılandırması | Hücre Tipi | Maks. Alan sayısıBoşaltma Akımı (A) | Maks. Alan sayısıŞarj Akımı (A) | Boyut (L * G * Y) (mm) |
Ağırlık (kilogram) |
1 | MP-6V / 6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000 mAh | 6 | 6 | 70 * 47 * 100 | 0.38 |
2 | MP-12V / 6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000 mAh | 6 | 6 | 90 * 70 * 101 | 0.7 |
3 | MP-12V / 7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 151 * 65 * 94 | 0.88 |
4 | MP-12V / 12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000 mAh | 12 | 12 | 181 * 77 * 170 | 1.42 |
5 | MP-12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000 mAh | 18 | 18 | 181 * 77 * 170 | 2.3 |
6 | MP-12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000 mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2.756 |
7 | MP-12V / 36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000 mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4.084 |
8 | MP-12V / 50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229 * 138 * 208 | 5,96 |
10 | MP-12V / 60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256x165x210 | 5.58 |
11 | MP-12V / 80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 330 * 173 * 216 | 7.72 |
12 | MP-12V / 100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10.5 |
14 | MP-12V / 120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256x165x210 | 10.86 |
15 | MP-12V / 150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 330 * 173 * 216 | 15.66 |
16 | MP-12V / 180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59Ah | 180 | 90 | 330 * 173 * 216 | 16.54 |
17 | MP-12V / 200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490 * 171 * 240 | 20.88 |
18 | MP-12V / 300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520 * 267 * 220 | 31.32 |
19 | MP-24V / 100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490 * 171 * 240 | 19.48 |
20 | MP-24V / 150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520 * 267 * 220 | 29.22 |
Daha fazlası için lütfen özgürce benimle iletişime geçin ve 13 yıldan fazla pil alanının size yardımcı olabileceğini umuyoruz:
İlgili kişi: Sales Team
Tel: 86-755-28998225
Faks: 86-755-84564506