| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MaxPower |
| Sertifika: | UN38.3 MSDS CB CE |
| Model numarası: | 14500 3.2V 600mah |
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Paketi dışa aktar |
| Teslim süresi: | 5-8 İş Günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
| Yetenek temini: | günde 300000 |
| Pil Türü: | Li Demir Fosfat Pil | Gerilim: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 600mAh | Boyut: | Çap 14mm Yükseklik 50mm |
| Ağırlık: | 22g | Hayat döngüsü: | 2000'den fazla döngü |
| Vurgulamak: | 14500 lityum lifepo4 pil,şarj edilebilir lityum lifepo4 pil,600mAh lityum lifepo4 pil |
||
Orijinal A+yüksek kaliteli şarj edilebilir 3.2v 600mah pil lifepo4 14500 lityum demir fosfat pil
Gerçek kapasiteli kararlı voltaj, hızlı şarjı ve yüksek oranda deşarjı destekler
Doğrudan 14500 lityum pil fabrikası OQC raporuyla %100 kurum içi kalite testi
MSDS UN38.3 IEC62133 CB desteği deniz yoluyla deniz yoluyla teslimat veya kapıdan kapıya kurye hizmeti
Derin döngü işlevine sahip ekstra uzun ömürlü tasarım, OEM ODM sipariş hizmetini kabul eder
BMS veya PCM ücretsiz pil çözümü danışmanlığı ile özel pil paketi
![]()
3.2V 14500 lifepo4 pil Özellikler:
Model:3.2V IFR14500 LiFePO4 Şarj Edilebilir
Pil Boyutları:14±0.2mm×50±0.2mm
Voltaj: 3.2v
Malzeme: LiFePo4 Li-ion Pil Normal
Kapasite: 600mAh
Dahili Eedans(mΩ)≤35
Deşarj Performansı:1-4C
| Ürün Özellikleri | yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattı ile üretim | Şarj Sıcaklığı | 0~45℃ |
| Nominal kapasite | 600mAh (0,2C) | Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60℃ |
| nominal voltaj | 3.2V | Depolama sıcaklığı | ≤12 ay: -20~25℃ ≤60%RH 6 ayda bir şarj edin |
| Maksimum şarj voltajı | 3.65V | Nem Aralığı | %0~60 (yoğuşmasız) |
| Deşarj kesme gerilimi | 2.0V | Boyut | 14,5*50,5 (mm)Maks |
| Standart şarj akımı | 0.2C | Ağırlık | yaklaşık 22g |
| Maksimum şarj akımı | 600mAh | Marka | MaxPower / Nötr / OEM |
| Standart deşarj akımı | 0.2C | Garanti | 12 ay |
| Maksimum deşarj akımı | 3C | PCB/PCM | Yok |
| Şarj modu | BiMPi/Özgeçmiş | bağlayıcı | Yok |
| İç direnç | ≤60 | Pil Türü | LiFEPO4 |
| Hayat döngüsü | 2000 döngü | Şarj edilebilir veya değil | Evet |
![]()
Pil çözümü olarak neden lifepo4 14500'ü seçmelisiniz?
Lityum pil Model # INR 14500 600mAh pil Özellikler :
1) Daha Yüksek Kapasite ve Kararlı Deşarj Gerilimi, yüksek sürekli deşarj oranı
2) Hafif, küçük boyutlu ve yüksek performans
3) Olağanüstü Deşarj özellikleri ve Depolama Kapasitesi
4) Kirlilik içermez, uzun çevrim ömrü
5) Hafıza etkisi yok
6) Fabrika fiyatı, yüksek kalite
7) Küçük iç direnç
![]()
Daha fazla lityum lifepo4 pil modeli için doğrudan Lucy ile iletişime geçin.Fiyat listesi ile Pil E-kataloğu.
Lucy whatsapp: 0086-13714669620
E-posta: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobil : 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Model numarası. | Gerilim (V) | Kapasite (mAh) | Enerji (Wh) | Anma Şarj Akımı (mA) | Nominal deşarj Akımı (mA) | Max.Deşarj akımı (mA) | Şarj Voltajı (V) | Deşarj kesme Gerilimi (V) | Dahili Direnç(mΩ) | Maks.Çap (mm) | Maks.Yükseklik (mm) | Ağırlık (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFR32730 | 3.2V | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 73,5 | 150.0 |
| IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
| IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
| IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 70.5 | 90.0 |
| IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 66.5 | 86.0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 86.0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
| UFR22650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 25.0 | 22.5 | 66.5 | 58.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5.7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4.5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4.5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
| IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
| IFR14430 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
| IFR14500 | 3.2V | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
| IFR14500 | 3.2V | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
| IFR14500 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lityum LiFePO4 Pil 12 V 20Ah Kapasiteli Güneş Sistemi Için SOC XT60
Endüstriyel 3.2V Lityum LiFePO4 Pil Paketleri 5Ah - 50Ah Non-kontaminasyon
EV Kamyon için 25.6V 50Ah 1280Wh Lityum LiFePO4 Pil Uzun çevrim ömrü
Scooter UL Rohs için Silindirik Lityum LiFePO4 Pil 3200mAh 3.2V
Samsung INR18650 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil Paketi Bir Yıl Garanti
Orijinal Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V yüksek hızlı deşarj Lityum İyon Pil
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Birincil Lityum İyon Pil D Boyutu 10 Yıl Raf Ömrü
KC CB UL ile Konnektörlü 11.47 Watt Lityum İyon Polimer Pil Paketi 804764 3100mah 3.7V
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
CB KC UL Sertifikalı Ultra İnce Lityum Polimer Pil 602530 400mah 3.7V
IEC62133 Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |