| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MaxPower |
| Sertifika: | CE UL ROSH IEC62133 |
| Model numarası: | 7580150 |
| Min sipariş miktarı: | 1000PKS |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | TEPSİ, İHRACAT KARTONLARI |
| Pil tipi: | Lityum Polimer Pil | Gerilim: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 12000mAh | Boyutu: | Kalınlık 15mm Genişlik 80mm Uzunluk 150mm |
| yaşam döngüsü: | 1000 dönem | Garanti: | 12 ay bir yıl |
| Vurgulamak: | Ultra ince lityum polimer pil,yüksek güçlü lipo batarya |
||
7.4V 12000mAh 7580150 Lityum Polimer Piller UL CE IEC62133 CB
Yüksek yoğunluklu Yeşil enerji Lityum Polimer Pil Paketi 7.4V 12000mAh
Şarj ve deşarj ve sıcaklık koruması ile ithal PCM ve PTC dahili
CE UL IEC62133 UL UN38.3 MSDS İhracat Sertifikası ile güvenlik tasarımı
Ücretsiz örnek test hizmeti ile özelleştirilmiş tasarım kabul
Bir yıllık kalite garantisi ve kapıdan kapıya teslimat hizmeti ile uzun ömürlü cyle
Düşük maliyetli batarya çözümü ile doğrudan fabrika fiyatı
Uygulama :
LED Aydınlatma, yedek güç, Robot, Süpürgesi, Acil Durum Aydınlatma,
Kablosuz Monitör ekipmanı, enstrüman ve metre, Trafik İşaretleri,
Tıbbi Ekipman, Taşınabilir Aletler ETC

Yüksek Kapasiteli Lipolimer modelleri:
| Model numarası. | Kapasite (mAh) | Boyut (≤mm) | (Mm) | (± 0.5) mm | ||
| Kalınlık | Genişlik | Hight | ||||
| PN-8067100 | 6000 | 8 | 67.0 | 100.0 | 10.0 | 47,0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4.6 | 61.5 | 300.0 | 10.0 | 40.6 |
| PM6075230 | 7000 | 6 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM7075230 | 8000 | 7 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM8075230 | 9000 | 8 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM9075230 | 10000 | 9.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PC7057123 | 5800 | 7 | 57.0 | 123.0 | 5.0 | 35.0 |
| PNM947085 | 6400 | 9.4 | 70,0 | 85.0 | 5.0 | 39.0 |
| PC39100152 | 6600 | 3.9 | 100.0 | 152.0 | 8 | 50,8 |
| PCN806593 | 6000 | 8 | 65.0 | 93.0 | 5.0 | 46.5 |
| PN106378 | 6000 | 1.0 | 63.0 | 78.0 | 5.0 | 42.8 |
| PN906090 | 6000 | 9.0 | 60.0 | 90.0 | 5.0 | 41.0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5.0 | 67.0 | 150,0 | 5.0 | 51.7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6.5 | 64 | 145 | 5 | 47.5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7.2 | 47,0 | 142,0 | 5.0 | 29,7 |
| PCN826890 | 6000 | 8.2 | 68.0 | 90.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCM756299 | 6000 | 7.55 | 61.5 | 99,0 | 5.0 | 43.9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8.5 | 67.0 | 100.0 | 5.0 | 47,9 |
| PNM106882 | 6000 | 10.5 | 68.0 | 82.0 | 5.0 | 47.5 |
| PCM467138 | 6000 | 4.6 | 74.0 | 138.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCN115282 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 82.0 | 5.0 | 31.0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3.5 | 100.0 | 145.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3.4 | 100.0 | 152.0 | 5.0 | 60.0 |
| PCM895693 | 5800 | 8.9 | 56.0 | 93.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCN115285 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 85.0 | 8 | 27,9 |
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lityum LiFePO4 Pil 12 V 20Ah Kapasiteli Güneş Sistemi Için SOC XT60
Endüstriyel 3.2V Lityum LiFePO4 Pil Paketleri 5Ah - 50Ah Non-kontaminasyon
EV Kamyon için 25.6V 50Ah 1280Wh Lityum LiFePO4 Pil Uzun çevrim ömrü
Scooter UL Rohs için Silindirik Lityum LiFePO4 Pil 3200mAh 3.2V
Samsung INR18650 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil Paketi Bir Yıl Garanti
Orijinal Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V yüksek hızlı deşarj Lityum İyon Pil
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Birincil Lityum İyon Pil D Boyutu 10 Yıl Raf Ömrü
KC CB UL ile Konnektörlü 11.47 Watt Lityum İyon Polimer Pil Paketi 804764 3100mah 3.7V
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
CB KC UL Sertifikalı Ultra İnce Lityum Polimer Pil 602530 400mah 3.7V
IEC62133 Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |