| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MaxPower |
| Sertifika: | CE UL IEC CCC FCC ROHS CB SGS |
| Model numarası: | LiFePo4 24V 5Ah |
| Min sipariş miktarı: | 10PKS |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Karton, Kutu |
| Ödeme koşulları: | PayPal, L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Günde 10000PKS |
| Pil tipi: | LiFePo4 Piller | Gerilim: | 347 |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 5000mAh | Boyutu: | 44.5 * 81.5 * 183 |
| yaşam döngüsü: | 2000 döngü | Kalite garantisi: | bir yıl |
| Vurgulamak: | lityum iyon şarj edilebilir pil aa,li-ion şarj edilebilir pil |
||
24V 5Ah Lityum LiFePo4 Pil Paketi Güneş Depolama UPS Enerji Güç Yedekleme
1. ithal PCM ile LiFePo4 Pil Paketi 24V 5Ah
2. çeşitli voltaj ve kapasite aralığı ile Özelleştirilmiş pil paketi
3. Bir yıl kalite güvencesiyle 2000 döngüye kadar uzun pil ömrü
4. iyi hizmet sonra 10pks olmak küçük deneme sipariş kabul
5. Profesyonel Ar-Ge borç. uluslararası sertifika CB.IEC, CE, UL ile
6. LifePo4 pil paketleri ile eşleştirmek için özel tasarlanmış şarj cihazı.
Lityum LiFePo4 pil hücresi ve pil paketleri projesi veya çözümü, bugün bize ulaşın.
Lityum İyon LiFePo4 Pil modelleri:
| MaxPower Industrial Co, Ltd LiFePo4 ((LifePo4 Prizmatik Ürün Listesi) | |||||
| Yok hayır. | madde | Adedi | Ağırlık | ||
| 1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38kg | ||
| 4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56kg | ||
| 5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤1.5kg | ||
| 6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9kg | ||
| MaxPower Industrial Co, Ltd LiFePo4 (Paket Ürün Listesi) | ||||
| Yok hayır. | madde | Özellikleri. | Adedi (Adet) | Ağırlık |
| 1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 3.80 ± 0.2kg |
| 2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 4.0 ± 0.2kg |
| 3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
| 4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 2.50 ± 0.2kg |
| 5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 2.80 ± 0.2kg |
| 6 | 10N8DZ03 | 36V8 ~ 8.8AH | 1000 | 2.80 ± 0.2kg |
| 7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 10 ± 0.2kg |
| 8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
| 9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
| 10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
| 11 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
| 12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
| 13 | INR18650 3.7V 1800 ~ 2600mAh | 3.7V 1800 ~ 2600mAh | 1000 | |
| 14 | INR18650 3.7V 2000 ~ 2600mAh | 3.7V 2000 ~ 2600mAh | 1000 | |
| 15 | INR18650 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 3.7V 4100 ~ 4400mAh | 1000 | |
| 16 | INR18650 3.7V 5400 ~ 6600mAh | 3.7V 5400 ~ 6600mAh | 1000 | |
| 17 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | 1.07 ± 0.02kg |
| 18 | INR18650P2200 11.1V 2200mAh | 11,1V 2200mAh | 1000 | |
| 19 | IFR18650P1300 12,8V 1300mAh | 12,8V 1300mAh | 1000 | 166 ± 10 g |
| 20 | IFR18650P1300 12,8V 2600mAh | 12,8V 2600mAh | 1000 | 326 ± 15 g |
| 21 | INR18650 14,8V 2600mAh | 14,8V 2600mAh | 1000 | |
| 22 | INR18650 14.8V 5200mAh | 14,8V 5200mAh | 1000 | |
| 23 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | |
| 24 | PL1652100 7.4V4600mAh | 7.4V4600mAh | 1000 | |
| 25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
| 26 | INR18650 11.1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
| 27 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 28 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 29 | 8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
| 30 | 16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
| 31 | 15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
| 32 | 16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
| 33 | 16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
| 34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
| 35 | INR18650 14.8V 6000mAh | 14.8V 6000mAh | 1000 | 1.06 ± 0.02kg |
| 36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6.4V 1300mAh | 1000 | 166 ± 10 g |
| 37 | 15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
| 38 | 16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
| 39 | 16F700TX20 | 48V700Ah | 10 | |
Uygulama :
Güneş ve Rüzgar depolama sistemi, EV, Elektrikli Scooter, Golf Arabaları, Akülü Tekerlekli Sandalyeler,
Golf arabası, golf arabaları, binmek oyuncaklar, elektrikli el aletleri, ups, kaldırma ekipmanları, yedek güç,
Güneş Depolama, Enerji Depolama, Elektrikli Bisiklet, UPS VB. 
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lityum LiFePO4 Pil 12 V 20Ah Kapasiteli Güneş Sistemi Için SOC XT60
Endüstriyel 3.2V Lityum LiFePO4 Pil Paketleri 5Ah - 50Ah Non-kontaminasyon
EV Kamyon için 25.6V 50Ah 1280Wh Lityum LiFePO4 Pil Uzun çevrim ömrü
Scooter UL Rohs için Silindirik Lityum LiFePO4 Pil 3200mAh 3.2V
Samsung INR18650 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil Paketi Bir Yıl Garanti
Orijinal Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V yüksek hızlı deşarj Lityum İyon Pil
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Birincil Lityum İyon Pil D Boyutu 10 Yıl Raf Ömrü
KC CB UL ile Konnektörlü 11.47 Watt Lityum İyon Polimer Pil Paketi 804764 3100mah 3.7V
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
CB KC UL Sertifikalı Ultra İnce Lityum Polimer Pil 602530 400mah 3.7V
IEC62133 Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |