Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MaxPower |
Sertifika: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
Model numarası: | inr21700 3.7v 4ah |
Min sipariş miktarı: | 100 adet. |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | İhracat Paketi, ahşap paket, palet |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | günde 30000 |
Pil Türü: | Şarj edilebilir lityum iyon pil | Kapasite: | 4000mAH |
---|---|---|---|
Voltaj: | 3.7V | Hayat döngüsü: | 1000 devir |
Çalışma sıcaklığı: | -40 ila 75 derece | Deşarj oranı: | 40A Tepe akımı 80A |
Vurgulamak: | 40a Li-ion 21700 pil hücresi,3.7v lityum iyon 21700 pil hücresi,4000mah lityum iyonlu 21700 pil hücresi |
düşük sıcaklık 3.7v inr21700 4000mah yüksek boşaltma hızı 40a
Uzun döngü ömrü 1000 döngü li-ion 21700 pil hücresi
Orijinal kalite inr21700 3.7V A seviyesinde lityum iyonlu pil hücresi
Yüksek boşaltma akımı destek 40A ve en yüksek akım 80A
Çalışma sıcaklığı -40 ila 75 derece.
Hızlı şarj tasarımı ile 1000 döngüye kadar ekstra uzun ömür
Tam ihracat belgeleri ve teslimat sertifikası MSDS UN38.3 CB IEC62133
Deniz dağıtım hava dağıtım ve kurye kapı kapı hizmetleri dünya çapında
Düşük sıcaklıklı inr21700 4000mah 3.7V lityum pil hücresinin kısa özellikleri:
Marka Adı | MaxPower |
Model Numarası | inr21700 3.7V 4000mAh 14.8wh |
Pil Boyutu | 22*71mm |
Doğum yeri | Guangdong, Çin |
Ağırlık | 69 g |
İç Direniş | ≤ 13,0mΩ |
Şarj oranı | 2A standart / 8A maksimum veya özel |
Serbest bırakma oranı | 40A standart / 80A maksimum veya özel |
Türü | Şarj edilebilir lityum iyonlu pil |
Pil hücresi tipi | 21700 |
Sertifika | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Döngü ömrü | 1000% kapasiteye katlanır. |
OEM/ODM | Kabul edilebilir. |
PVC Tüp | Mavi veya Özel |
Ödeme | Paypal.TT. Western Union |
Özellikleri | Uzun Döngü Hayatı |
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0~60 Şarj:-40~75 |
Anahtar kelimeler | Pil hücresi |
Eğer bu modelle ilgileniyorsanız,Bizimle iletişime geçin.Şimdi tüm test raporları ve fiyatları ile birlikte veri sayfasını al.
E-posta: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp:0086-13714669620
Inr21700 3.7V 4000mah, katı performans testinden geçti ve yok edildi.
Samsung 50E LG 50T Molicel 21700 ve diğerlerini değiştirebilir.
Lityum iyonlu pil hücresi21700 4AhGeçmiş-40 derece düşük sıcaklık
Döngü ömrü ve çalışma testi, Kapasitede %81'in üzerinde tutma.
40A yüksek boşaltma akımı test eğrisi:
Lityum pil 21700 3.7V lityum iyon hücresi yüksek sıcaklık 75 derece tesing performans eğrisi:
INR21700 pilinin kırılma ve düşme testi ateş ve patlama yok:
21700 3.7V lityum pil İç güvenlik özellikleri
Hızlı bir sıcaklık artışı durumunda basınç azaltma valfi etkinleştirilir.
Patlama geçirmez tasarım, pil genişleme tehlikelerinden kaçınmak
olumsuz kullanım riskini büyük ölçüde azaltır.
Çift sıra hava deliği
hücrenin iç kısayolunda
Akü içindeki egzoz gazı hızla boşaltılabilir
Batarya genişleme tehlikesinden kaçının.
Inr21700 pil hücresi son derece yüksek sıcaklıklarda da olağanüstü bir performans gösterebilir.
Düşük sıcaklık -40 derece, yüksek irtifada kullanmak için en iyisi.
Günlük üretimi sürdürmek için en son lityum batarya teknolojisini ve otomatik üretim hattını kullanıyoruz.
Günde 300000 PCS'den fazla, bu INR21700 pil modeli bizim olgun ve rekabetçi
3.7V lityum iyonlu batarya hücresi.
Daha fazla 3.7V lityum iyonlu pil ve model listesi,Bizimle iletişime geçin.Batarya projenizi özel hale getirmek için bugün.
Email: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Uygulama | Hücre modeli | Nominel voltaj /V | nominal kapasite /mAh |
Maksimum şarj akımı | Maksimum sürekli boşaltma akımı | Hücre ağırlığı /g |
I. R. /mΩ | Şarj kesme voltajı /V | Çıkış kesme voltajı /V | Ana üç endüstri | |
Serbest bırakma | |||||||||||
Yüksek oranlı modeller | 18650-1300mAh | 3.7 | 1300 | 2.6A | 20A | -20°C- Evet.60°C | ≤ 43,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | Elektrikli alet |
18650-1500mAh | 3.7 | 1500 | 4.0A | 20A | -20°C- Evet.60°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-2000mAh | 3.7 | 2000 | 4.0A | 20A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | Elektrikli aletler, bahçe aletleri, temizlik aletleri, küçük ev aletleri | |
18650-2000mAh | 3.6 | 2000 | 6.0A | 30A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
18650-2200mAh | 3.7 | 2200 | 2.2A | 20A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 45,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-2500mAh | 3.6 | 2500 | 4.5A | 30A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 46,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20±0.05V | 2.50V | ||
18650-2600mAh | 3.7 | 2600 | 2.6A | 20A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-3000mAh | 3.6 | 3000 | 4.5A | 30A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 47,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
18650-3200mAh | 3.6 | 3200 | 3.2A | 10A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 47,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Enerji depolama, küçük ev aletleri | |
18650-3500mAh | 3.6 | 3500 | 3.5A | 20A | -20°C- Evet.60°C | ≤ 52,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
21700-3000mAh | 3.7 | 3000 | 6.0A | 40A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 68,0 g | ≤15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Elektrikli aletler, zemin yıkayıcı, elektrikli süpürge | |
21700-4000mAh | 3.7 | 4000 | 6.0A | 40A | -20°C- Evet.75°C | ≤ 68,0 g | ≤15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
Orta ve düşük faiz modelleri | 21700-5000mAh | 3.6 | 5000 | 5.0A | 15A | -20°C- Evet.60°C | ≤ 72,0 g | ≤15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Elektrikli aletler, zemin yıkayıcı, elektrikli süpürge |
21700-5000mAh | 3.6 | 5000 | 7.0A | 35A | -20°C- Evet.60°C | ≤ 72,0 g | ≤15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
Lityum demir fosfat | 26700-4300mAh | 3.2 | 4300 | 4.3A | 12.9A | -20°C- Evet.60°C | ≤ 100 g | ≤15mΩ | 3.65±0.05V | 2.00V | Elektrikli aletler, zemin yıkayıcı, elektrikli süpürge |
26700-4500mAh | 3.2 | 4500 | 4.5A | 13.5A | -20°C- Evet.60°C | ≤ 101,0 g | ≤15mΩ | 3.65±0.05V | 2.00V | ||
Özel alan | 18650-2500mAh | 3.7 | 2500 | 2.5A | 20A | -40°C- Evet.75°C | ≤ 48,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | Askeri sanayi ve özel sanayi |
18650-3000mAh | 3.7 | 3000 | 3.0A | 10A | -40°C- Evet.75°C | ≤49.0g | ≤20mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
21700-4000mAh | 3.6 | 4000 | 8.0A | 40A | -40°C- Evet.75°C | ≤69.0g | ≤13mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V |
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506