| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MAXPOWER |
| Sertifika: | PSE, KC, CB, UL |
| Model numarası: | 26650 3000MAH |
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet/sipariş |
|---|---|
| Fiyat: | negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | 180 adet/palet/ctn |
| Teslim süresi: | 3-5gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 500000 adet/gün |
| Malzeme: | Lifepo4 pil hücresi | Renk: | Mavi |
|---|---|---|---|
| Voltaj: | 3.2V | Kapasite: | 3AH |
| Hayat döngüsü: | 2000 Kez | Boyut: | D26mm*Y65mm |
| Ağırlık: | 86g | Maksimum deşarj: | 45A |
| Vurgulamak: | 3.2V 3000Ah 26650 LiFePO4 pil,Yeniden şarj edilebilir 26650 LiFePO4 pil,26650 Şarj edilebilir LiFePO4 piller |
||
13.2V 3000mAh 26650 Yüksek yoğunluklu, uzun ömürlü Silindir LiFePO4 Bataryası.
2Gerçek Kapasite: 3000mAh
3Profesyonel Fabrika: OEM / ODM sıcak bir şekilde karşılanır.
4UL / CE / ROSH / MSDS / UN38.3 onaylanmıştır.
5Yüksek Enerji yoğunluğu, Uzun Yaşam Döngüsü.
| Hayır, hayır. | İterm | Spesifikasyon |
| 1 | Kapasite | 3000mAh |
| 2 | Voltaj | 3.2V |
| 3 | Maks. Şarj Voltajı | 3.65V |
| 4 | Serbestleme kesme voltajı | 2.0V |
| 5 | Standart Şarj Akımı | 2A |
| 6 | Maks. Şarj Akımı | 9A |
| 7 | Standart boşaltma akımı | 9A |
| 8 | Sürekli boşaltma akımı | 30A |
| 9 | Nabız boşaltması 10'da boşaltma | 45A |
| 10 | İç Direniş | ≤20mΩ |
| 11 | Döngü Yaşamı | 3000 kere |
| 12 | Boyut | 26±0,5*65,6±0,5 mm |
| 13 | Ağırlık | 85 g |
| 14 | Çalışma sıcaklığı | -20°C-60°C |
![]()
Lifepo4 Pil hücresi 26650 3Ah 3.2V 45A pil şarj ve boşaltma Eğim biMPisi:
![]()
![]()
1Deneyimli LiFePO4 / Lityum iyon batarya ve paket tedarikçisi.
2Profesyonel teknik, prodüksiyon ve servis ekibi hizmetinizde.
3. 15 yıllık batarya tedarikçisi, ISO tarafından tanınan fabrika.
4. 7 gün / 24 saatlik hizmet, tüm sorular 24 saat içinde cevaplanacak.
5Satılabilir Kalite - Üstün malzeme tedarikçisinden ve mükemmel kalite kontrol sisteminden geliyor.
6- Düşük maliyetli. En ucuz değil ama aynı kalitede en düşük.
7İyi Hizmet - Satıştan önce ve sonra memnun hizmet.
8Teslimat süresi: 5-10 gün.
9Garanti süresi: 2 yıl.
![]()
İMPili lityum lifepo4 batarya hücresi modelleri:
| Ürün | Voltaj ((V) | Kapasite ((mAh) | Boyut ((mm) | Ağırlık ((g) | |
| Çapraz ((mm) | Yükseklik ((mm) | ||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.3 | 44.2 | 7.0 |
| IFR10440 | 3.2 | 210 | 10.3 | 44.2 | 7.5 |
| IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 8.0 |
| IFR14240 | 3.2 | 210 | 14.2 | 24.3 | 8 |
| IFR14240 | 3.2 | 200 | 14.2 | 24.3 | 9 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 11 |
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 12 |
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 13 |
| IFR14500 | 3.2 | 250 | 14.2 | 50.2 | 14 |
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.2 | 50.2 | 15.5 |
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.2 | 50.2 | 16 |
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 18 |
| IFR14650 | 3.2 | 700 | 14.2 | 65.3 | 19.5 |
| IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 21 |
| IFR15266 | 3.2 | 200 | 15.2 | 26.5 | 10.5 |
| IFR15266 | 3.2 | 210 | 15.2 | 26.5 | 11.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 300 | 16.2 | 34.2 | 13.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 15 |
| IFR18500 | 3.2 | 600 | 18.5 | 50.2 | 26 |
| IFR18500 | 3.2 | 750 | 18.5 | 50.2 | 28 |
| IFR18500 | 3.2 | 900 | 18.5 | 50.2 | 30 |
| IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 32 |
| IFR18650 | 3.2 | 1200 | 18.5 | 65.3 | 40 |
| IFR18650 | 3.2 | 1300 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR22430 | 3.2 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 45 |
| IFR22430 | 3.2 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 47 |
| IFR22650 | 3.2 | 1800 | 22.5 | 65.3 | 60 |
| IFR22650 | 3.2 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 62 |
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.5 | 65.3 | 63 |
| IFR26430 | 3.2 | 1900 | 26.5 | 43.3 | 54 |
| IFR26430 | 3.2 | 2000 | 26.5 | 43.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2100 | 26.5 | 50.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2200 | 26.5 | 50.3 | 58 |
| IFR26650 | 3.2 | 2900 | 26.5 | 65.3 | 83 |
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.5 | 65.3 | 85 |
| IFR26650 | 3.2 | 3100 | 26.5 | 65.3 | 86 |
| IFR26650 | 3.2 | 3200 | 26.5 | 65.3 | 88 |
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.5 | 65.3 | 90 |
| IFR32600 | 3.2 | 3500 | 32.5 | 60.5 | 125 |
| IFR32600 | 3.2 | 3600 | 32.5 | 60.5 | 129 |
| IFR32650 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 65.5 | 130.0 |
| IFR32900 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 90.5 | 170 |
| IFR32900 | 3.2 | 5000 | 32.5 | 90.5 | 180 |
| IFR32900 | 3.2 | 5500 | 32.5 | 90.5 | 192 |
| IFR38120 | 3.2 | 10000 | 38.5 | 120.5 | 320 |
| IFR42110 | 3.2 | 10000 | 42.5 | 110.5 | 350 |
| IFR42110 | 3.2 | 11000 | 42.5 | 110.5 | 360 |
| IFR42120 | 3.2 | 12000 | 42.5 | 120.5 | 380 |
| IFR42120 | 3.2 | 13000 | 42.5 | 120.5 | 390 |
Daha fazla şarj edilebilir LifePO4 pil modeli fiyat listesiyle, Lucy ile doğrudan iletişime geçin.
Lucy Whatsapp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cep telefonu: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lityum LiFePO4 Pil 12 V 20Ah Kapasiteli Güneş Sistemi Için SOC XT60
Endüstriyel 3.2V Lityum LiFePO4 Pil Paketleri 5Ah - 50Ah Non-kontaminasyon
EV Kamyon için 25.6V 50Ah 1280Wh Lityum LiFePO4 Pil Uzun çevrim ömrü
Scooter UL Rohs için Silindirik Lityum LiFePO4 Pil 3200mAh 3.2V
Samsung INR18650 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil Paketi Bir Yıl Garanti
Orijinal Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V yüksek hızlı deşarj Lityum İyon Pil
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Birincil Lityum İyon Pil D Boyutu 10 Yıl Raf Ömrü
KC CB UL ile Konnektörlü 11.47 Watt Lityum İyon Polimer Pil Paketi 804764 3100mah 3.7V
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
CB KC UL Sertifikalı Ultra İnce Lityum Polimer Pil 602530 400mah 3.7V
IEC62133 Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |