| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MaxPower |
| Sertifika: | CE UL IEC62133 |
| Model numarası: | 674675 3000mAh |
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | 3USD Per Unit |
| Ambalaj bilgileri: | Endüstriyel Paket, Plastik tepsi, Kutular |
| Yetenek temini: | 100000 adet / gün |
| Gerilim: | 11.1V | Kapasite: | 3000mAh |
|---|---|---|---|
| Garanti: | Bir yıl warantte | Çevrim Hayat: | 1000 devir |
| Boyutu: | Kalınlık: 21mm Uzunluk: 80mm Genişlik: 47mm | Malzeme: | LiPolymer Pil 3.7V 3 hücre Birlikte paketlenmiştir |
| Vurgulamak: | ultra ince lityum polimer pil,yüksek güçlü lipo batarya |
||
AV Ürünleri UL CE için 11.1V Lityum Polimer Pil 674675 3000mAh
Uzun Yaşam döngüsü 11.1V 3000mAh Li Polimer Pil Paketi
SeiKo PCM ve silicom jel kablosu ile
Evde% 100 test ile yüksek kaliteli tasarım
Enviornmenti Koruyan Yeşil Enerji
Laboratuvarda sıkı test ile emniyet garantisi
OEM veya ODM projesi için özelleştirilmiş
Şarj akımı: 1c
Boşaltma akımı: 3c
Sıcaklık Aralığı: -10 +85 derece
Avantajı:
Hafif
Yüksek enerji yoğunluğu
Düşük Dahili Direnç
Uzun Döngü Ömrü
Özelleştirilmiş şekil
Uygulama :
Av ürünleri, tıbbi cihazlar, güç kaynağı, kötü araçları, rc oyuncaklar, rc hobiler,
Süpürgesi, Süpürge, Tüketici Cihazları, Telefon, Güç Bankası.


Tüketici ve Endüstriyel Alan için daha fazla model, Lucy Today ile iletişime geçin.
| Model numarası. | Kapasite | Kalınlık | Genişlik | uzunluk |
| PC-844271 | 3000 | 8.4 | 42.3 | 71,5 |
| PC605083 | 3000 | 6 | 50.0 | 83.0 |
| PC965056 | 3000 | 9.75 | 50.0 | 56.0 |
| PCM804475 | 3000 | 8 | 44.0 | 75.0 |
| PC884468 | 3000 | 8.8 | 44.0 | 68.0 |
| PC834370 | 3000 | 8.4 | 43.0 | 70,0 |
| PC804969 | 3000 | 8 | 49.0 | 69.0 |
| PCM635083 | 3000 | 6.3 | 50.0 | 83.0 |
| PC105068 | 3000 | 10.0 | 50.0 | 68.0 |
| PCM924269 | 3000 | 9.2 | 42,0 | 69.0 |
| PCM904272 | 3000 | 9.0 | 41.8 | 72.0 |
| PCN358292 | 3000 | 3.5 | 82.0 | 92.0 |
| PCN406899 | 3000 | 4.0 | 68.0 | 99,0 |
| PNM417796 | 3000 | 4.1 | 77.0 | 96.0 |
| PCN396898 | 3000 | 3.9 | 68.0 | 99,0 |
| PCN655177 | 3000 | 6.5 | 51.0 | 77.0 |
| PCM4060108 | 3000 | 4.0 | 60.0 | 108.0 |
| PCN546971 | 3000 | 5.4 | 69.0 | 71.0 |
| PC944560 | 3000 | 9.4 | 45.0 | 60.0 |
| PMN6050105 | 3000 | 6.2 | 50.0 | 105.0 |
| PMN5250105 | 3000 | 5.2 | 50.0 | 105.0 |
| PCM3370120 | 3000 | 3.3 | 70,0 | 120.0 |
| PCM2870145 | 3000 | 2.8 | 70,0 | 145.0 |
| PC894268 | 3000 | 8.9 | 42,0 | 68.0 |
| PC555480 | 3000 | 5.5 | 54,0 | 80,0 |
| PCM104554 | 3000 | 10.7 | 45.0 | 54,0 |
| PC3550140 | 3000 | 3.5 | 50.0 | 140.0 |
| PCM707055 | 3000 | 7 | 70,0 | 55.0 |
| PCH3065121 | 3000 | 3.0 | 65.0 | 121.0 |
| PCM605581 | 3000 | 6 | 55.0 | 81.0 |
| PC984065 | 3000 | 9.8 | 40,0 | 65.0 |
| PCH595083 | 3000 | 5.9 | 50.0 | 83.0 |
| PCM784869 | 3000 | 7.8 | 48.0 | 68.0 |
| PCN934070 | 3000 | 9.3 | 40,0 | 70,0 |
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lityum LiFePO4 Pil 12 V 20Ah Kapasiteli Güneş Sistemi Için SOC XT60
Endüstriyel 3.2V Lityum LiFePO4 Pil Paketleri 5Ah - 50Ah Non-kontaminasyon
EV Kamyon için 25.6V 50Ah 1280Wh Lityum LiFePO4 Pil Uzun çevrim ömrü
Scooter UL Rohs için Silindirik Lityum LiFePO4 Pil 3200mAh 3.2V
Samsung INR18650 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil Paketi Bir Yıl Garanti
Orijinal Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V yüksek hızlı deşarj Lityum İyon Pil
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Birincil Lityum İyon Pil D Boyutu 10 Yıl Raf Ömrü
KC CB UL ile Konnektörlü 11.47 Watt Lityum İyon Polimer Pil Paketi 804764 3100mah 3.7V
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
CB KC UL Sertifikalı Ultra İnce Lityum Polimer Pil 602530 400mah 3.7V
IEC62133 Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |