| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | MaxPower/OEM |
| Sertifika: | CE IEC BIS |
| Model numarası: | AA800mAh |
| Min sipariş miktarı: | 1000PKS |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | ihracat paketi, standart karton, BM Karton, Özelleştirilmiş paket |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
| Yetenek temini: | günde 50000 adet |
| Pil Türü: | şarj edilebilir nicad pil | Gerilim: | 10.8V |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 800 mah | Ağırlık: | 175g |
| Garanti: | 1 yıl | ||
| Vurgulamak: | AA 800mAh NiCd Şarj Edilebilir Piller,10.8V NiCd Şarj Edilebilir Piller,IEC NICD Şarj Edilebilir Pil Paketi |
||
Ni-cd piller AA800mAh 10.8V yüksek sıcaklık nicd pil hücresi
CE, CB, BIS sertifikalı ASKERİ KULLANIM için
10.8V AA800mAh yüksek sıcaklıklı nicad pil hücresi Özellikler:
| yüksek sıcaklık AA NiCad Pil | Acil Aydınlatma 10.8V Pil Hücresi | |
| NICD Pil üretimi | MaxPower Sanayi A.Ş., Ltd | |
| Normal Kapasite | 800mAh | |
| Normal Voltaj | 10.8V | |
| Deşarj kesme gerilimi | 1.0V | |
| GTİP Kodu | 8507500000 | |
| damlama ücreti | 0.03C-0.05C | |
| Şarj Yöntemi | Sabit Akım Şarjı | |
| Boyut | Çap 33mm Yükseklik 60mm | |
| Standart Şarj akımı | 80mA 0.1C 16 saat | |
| damlama ücreti | 0.03C-0.05C | |
| Standart Deşarj akımı | 0.2C 160mA | |
| Hayat döngüsü | 500'den Fazla Döngü | |
| aşırı şarj testi | 48 saat boyunca 0.1C şarj edildi | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20-70 derece | |
| Ağırlık | Hücre Başına 18.5g, 175g/pks | |
| Kalite garantisi | Dört sene | |
| Başvuru | askeri teçhizat kullanımı | |
| Numune temin süresi | 3-5 iş günü | |
| Seri Üretim kurşun zamanı | 8-10 iş günü |
OEM PROJE RESİMLERİ:
![]()
Referansınız için daha fazla iMPili yüksek sıcaklık nicd pil modelleri:
| NiCd | Model numarası. | Kapasite | Gerilim | Sertifika |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1500 | 1500 mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1800 | 1800 mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2000 | 2000 mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500 mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000 mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500 mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000 mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000 mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
Pil alanında 13 yıldan fazla deneyimin projenizden size yardımcı olabileceğini umuyoruz
![]()
İlgili kişi: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506