| Menşe yeri: | Çin yapımı |
| Marka adı: | Maxpower/OEM |
| Sertifika: | CB, CE, KC, ROHS, UN38.3 |
| Model numarası: | 703048 1050mAh |
| Min sipariş miktarı: | 3000pcs |
|---|---|
| Fiyat: | negociate |
| Ambalaj bilgileri: | 12 adet / blister palet, 288bllister palet / ctn |
| Teslim süresi: | Stok durumuna göre 10-30days |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
| Yetenek temini: | 200000pcs / gün |
| Malzeme: | lityum polimer, saf kobalt | boyut: | 703048 |
|---|---|---|---|
| Voltaj: | 3.7V | Kapasite: | 1050mAh |
| sabit deşarj akımı: | 0.5C | Boyutlar (T.W.H.): | Kalınlık: maks. 7,0 mm, Genişlik: maks. 30,5 mm, Uzunluk: maks. 48,5 mm |
| koruma entegresi: | DW01+N MOSFET 8205APCM | Bağlayıcı: | 51021-2P POZİTİF UL1571 26AWG Kırmızı siyah |
| açık devre voltajı (OCV): | 3,80V-4,00V | ||
| Vurgulamak: | 3.7V Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil,1050mAh Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil,1050mAh Lityum İyon Polimer Pil |
||
Kahve Makinesi için 1050mAh 3.7V Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil
Kahve makinesi ev aletleri için 3.7V 703048 1050mAh Lityum polimer Şarj Edilebilir Pil KC CB UL ile
1. Ürün biMPisi ve çizimi.
| Boyut biMPisi. | ||||
| NUMARA | IEMS | BİRİMLER:MM | AÇIKLAMA | |
| 1 | kalınlık | T | 7 | MAKS |
| 2 | Genişlik | W | 30.5 | MAKS |
| 3 | Boy uzunluğu | H | 50 | Maks. |
| 4 | kablo uzunluğu | L | 50+/-3 | |
| Bom pil paketi | ||||
| Numara | Bölüm adı | miktar | Birim | AÇIKLAMA |
| 1 | hücre | 1 | ea | En yüksek güç |
| 2 | Tel | 2 | adet | 1571#26 |
| 3 | lehim | 0,2 | G | kurşunsuz |
| 4 | PCM | 1 | adet | 1235 |
| 5 | bağlayıcı | 1 | adet | Molex51021-2P |
2. Pil paketi özellikleri ve güvenlik performansı.
| Numara | öğeler | Şartname |
| 1 | Nominal kapasite | 1050mAh |
| 2 | minimum kapasite | 1050mAh |
| 3 | nominal voltaj | 3.7V |
| 4 | Teslimat voltajı | 3.8-4.0V |
| 5 | şarj voltajı | 4.2+/-0.03V |
| 6 | Standart şarj yöntemi | 0.2C sabit akım, 4.2V sabit voltaj 4.2V'a şarj edin, akıma kadar şarj etmeye devam edin ≤0.01C'ye düşüş |
| 7 | Şarj akımı | 0.2C 210mA Standart şarj, şarj süresi:6.5h(Ref) 0,5C 525mA Hızlı Şarj, şarj süresi:3h(Ref) |
| 8 | Standart boşaltma yöntemi | 3.0V'a 0.2C sabit akım deşarjı |
| 9 | Hücre İç Eedansı | ≤80mΩ |
| 10 | Maksimum sürekli şarj akımı | 0.5C Sürekli şarj modu için |
| 11 | Maksimum sürekli deşarj akımı | 0,5C Tepe anlık deşarj akımı 1C |
3. Daha fazla PIC ve paketleme biMPisi.lityum polimer 703048 1050mAh pil paketi
![]()
![]()
Özelleştirilmiş konektörler şunları kullanabilir:
![]()
Polimer pilin ambalajı:
![]()
Polimer pilin uygulaması:
(Ev aletleri, tıbbi cihaz, bluetooth, kulaklık, pos makinesi, tıbbi cihaz, cep telefonu için,
güç bankası, GPS, iwatch ....)
![]()
Farklı uygulamalar için 6000'den fazla model üretiyoruz, İşte küçük parçalar:
| NUMARA | MODELLER | KAPASİTE(mAh) | boyut (≤mm) | terminal genişliği (mm) | terminal mesafesi (± 1.0) mm | iç direnç (mΩ) |
||
| kalınlık | Genişlik | boy uzunluğu | ||||||
| 1 | P714065 | 2000 | 7.1 | 40.0 | 65.0 | 4.0 | 23.8 | 40.0 |
| 2 | P504080 | 1750 | 5.0 | 40.0 | 80.3 | 4.0 | 20.8 | 60.0 |
| 3 | P3546100 | 1250 | 3.5 | 46.5 | 100.0 | 4.0 | 33.3 | 55.0 |
| 4 | P872941 | 1000 | 8.7 | 29.0 | 41.0 | 3.0 | 12.2 | 50.0 |
| 5 | P662237 | 480 | 6.6 | 22.0 | 37,0 | 3.0 | 8.0 | 75.0 |
| 6 | P3546100 | 1550 | 3.5 | 47.0 | 100.0 | 4.0 | 32.6 | 40.0 |
| 7 | P853565 | 1900 | 8.5 | 35.0 | 65.0 | 4.0 | 17.5 | 40.0 |
| 8 | P334085 | 1250 | 3.3 | 40.5 | 85.0 | 4.0 | 27.0 | 50.0 |
| 9 | P5045135 | 2350 | 5.0 | 45.0 | 135.0 | 4.0 | 30.7 | 45.0 |
| 10 | P506893 | 3500 | 5.0 | 68.0 | 93.0 | 4.0 | 50.5 | 25.0 |
| 11 | P502469 | 900 | 5.0 | 24.0 | 69.0 | 3.0 | 11.3 | 55.0 |
| 12 | P103450 | 1700 | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 3.0 | 15.6 | 50.0 |
| 13 | P405080 | 1850 | 4.0 | 50.0 | 80.0 | 4.0 | 36.0 | 50.0 |
| 14 | P447274 | 2500 | 4.4 | 72.0 | 74.0 | 4.0 | 52.5 | 40.0 |
| 15 | P604080 | 1950 | 6.0 | 40.0 | 80.0 | 4.0 | 24.3 | 45.0 |
| 16 | P8067100 | 6000 | 8.0 | 67.0 | 100.0 | 10.0 | 47.0 | 20.0 |
| 17 | P645568 | 2700 | 6.4 | 55.0 | 68.0 | 4.0 | 39.5 | 40.0 |
| 18 | P602684 | 920 | 6.0 | 26.0 | 84.0 | 3.0 | 12.0 | 55.0 |
| 19 | P654650 | 1700 | 6.5 | 46.0 | 50.0 | 4.0 | 30.3 | 40.0 |
| 20 | P705050 | 1800 | 7.0 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 32.9 | 35.0 |
| 21 | P752938 | 850 | 7.5 | 29.0 | 38.0 | 3.0 | 13.4 | 50.0 |
| 22 | P703443 | 1000 | 7.0 | 34.3 | 43.0 | 3.0 | 19.0 | 43.0 |
| 23 | P724568 | 2500 | 7.2 | 45.0 | 67.0 | 4.0 | 28.65 | 45.0 |
| 24 | P606591 | 4000 | 6.0 | 65.0 | 91.0 | 5.0 | 30.0 | 32.0 |
| 25 | P904272 | 2900 | 9.1 | 42.0 | 72.0 | 4.0 | 25.0 | 40.0 |
| 26 | P284870 | 1000 | 2.9 | 48.0 | 70.0 | 3.0 | 37.6 | 60.0 |
| 27 | P543443 | 800 | 5.4 | 34.0 | 43.0 | 3.0 | 19.3 | 60.0 |
| 28 | P634169 | 2000 | 6.3 | 41.0 | 69.0 | 4.0 | 25.6 | 45.0 |
| 29 | P5045135 | 3200 | 5.0 | 45.0 | 135.0 | 4.0 | 31.1 | 40.0 |
| 30 | P584272 | 1400 | 5.8 | 42.0 | 72.0 | 4.0 | 27.3 | 35.0 |
| 31 | P504594 | 2300 | 5.0 | 45.0 | 94.0 | 4.0 | 30.7 | 31.0 |
| 32 | P584070 | 1500 | 5.8 | 40.0 | 70.0 | 4.0 | 24.3 | 40.0 |
| 33 | P844271 | 3000 | 8.4 | 42.3 | 71.5 | 4.0 | 24.3 | 60.0 |
| 34 | P8032100 | 2250 | 7.6 | 31.8 | 100.0 | 4.0 | 14.5 | 35.0 |
Müşteri için garanti:
1 yıl garanti veriyoruz.Pilin kalite sorunumuzdan kaynaklanan bir sorunu varsa, her zaman değiştirme yapacağız.
Soru-Cevap:
1. S: Kargoları ne kadar sürede yapmak?
C: Bu modelin stoğumuz yoksa 30 güne ihtiyacımız var.Coz, her bir pc'de kesinlikle test ve yüksek sıcaklık, yüksek voltaj ömrü yaşlanmasına ihtiyaç duyar.Bu sabit bir tarih alacak.
2. S: İşbirliğine nasıl başlanır?
C: Örnek siparişlerle başlayalım.3-5 gün içinde numuneler hazır olacak, sonra test edeceksiniz. Standardı göre yapıyoruz
Verdiğimiz veri sayfası.Kaliteyi onayladıktan sonra daha fazlası için konuşabiliriz.
3. S: Ambalaj ne olacak?
C: Her pil paketinde blister palet ambalajı kullanıyoruz.ve ardından tüm ambalajları tek bir ctn'de katlayın.
4. S: Konektörler özelleştirilebilir mi?
C: Evet, ihtiyacınıza göre doğru konektörü seçebiliriz. Veya cihazınızı eşleştirmeye yardımcı olabiliriz
.
5 S: OEM/ODM pil takımı mevcut mu?
C: Evet, OEM/ODM pil paketleri memnuniyetle karşılanır.Profesyonel mühendisler teknik destek sağlar.
6 S: Özelleştirilmiş bir pil takımı yapmak için hangi biMPilere ihtiyacınız var?
C: Aşağıdaki ayrıntılara ihtiyacımız var:
1. İhtiyacınız olan pil takımının mm cinsinden boyutu.
2. Pil paketinin kapasitesi.
3. Pil takımının voltajı.
4. Maksimum deşarj akımı.
5. İhtiyacınız olan kablo ve konnektör tipleri.
6. Gerekirse Muhafaza ve Terminaller.
7. İhtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir koruma devresi.
7 S: Pillerin sevkiyatını nasıl düzenliyorsunuz?
C: Dünyanın her yerine gönderiler düzenleyen uzun süredir devam eden bir nakliye ortağımız var.Piller tehlikeli mallar olarak sınıflandırılsa da, kargonuzun deneyimli nakliye ortak(lar)ımız aracılığıyla teslim edileceğinden emin olabilirsiniz.
8 S: Pil sevkiyatları için gerekli beMPelere sahip misiniz?
C: Evet, elimizde MSDS, UN38.3 vb. var ve bazı böMPelere yapılan gönderiler için gereken diğer özel dosyalar da güvence altına alınabiliyor.
İlgili kişi: Jackie Xie
Tel: +86-13480725983
Faks: 86-755-84564506
BMS RS232 Lityum LiFePO4 Pil 12 V 20Ah Kapasiteli Güneş Sistemi Için SOC XT60
Endüstriyel 3.2V Lityum LiFePO4 Pil Paketleri 5Ah - 50Ah Non-kontaminasyon
EV Kamyon için 25.6V 50Ah 1280Wh Lityum LiFePO4 Pil Uzun çevrim ömrü
Scooter UL Rohs için Silindirik Lityum LiFePO4 Pil 3200mAh 3.2V
Samsung INR18650 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil Paketi Bir Yıl Garanti
Orijinal Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V yüksek hızlı deşarj Lityum İyon Pil
ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 Birincil Lityum İyon Pil D Boyutu 10 Yıl Raf Ömrü
KC CB UL ile Konnektörlü 11.47 Watt Lityum İyon Polimer Pil Paketi 804764 3100mah 3.7V
Uzun Ömürlü Lityum Polimer Pil 3.7V 600mAh CE CB UL IEC62133 KC BIS
CB KC UL Sertifikalı Ultra İnce Lityum Polimer Pil 602530 400mah 3.7V
IEC62133 Şarj Edilebilir Lityum Polimer Pil GPS 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |