Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | MaxPower |
Sertifika: | UN38.3 MSDS CE BIS |
Model numarası: | D boyutu |
Min sipariş miktarı: | 10PKS |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Standart Ihracat karton, UN Karton, özelleştirilmiş paket |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | Günde 30000PCS |
Pil Türü: | Birincil lityum pil | Voltaj: | 3.6V |
---|---|---|---|
Kapasite: | 19Ah | ağırlık: | 105 |
Raf ömrü: | 10 yıldan fazla | boyut: | Çap 33.5mm Yükseklik 60.5mm |
Vurgulamak: | 19Ah Birincil Bobin Hücresi,ER34615 Birincil Bobin Hücresi,LISOCI2 Birincil Lityum Pil |
Birincil Lityum y Bobin Hücresi LISOCI2 Pil D boyutu 3.6V ER34615 19000mAh
Yüksek kapasiteli 3.6 Vlithium thionyl Chloride Pil Kararlı voltaj ve performans
Yeşil enerji şarj edilemez lityum pil 10 yıldan uzun raf ömrü
Bakım gerektirmeyen, sızıntı yapmayan düşük kendi kendine deşarjlı birincil lityum pil
OMPun teknoloji ve otomatik üretim hattı, yüksek kaliteli lityum pil Hücresini garanti eder
Farklı uygulamalarla uyumlu -55 ila 85 derece arasında geniş sıcaklık aralığı
MSDS UN38.3 ve DG lisansı, birincil ER34615 pilinin yurtdışına teslim edilmesini desteklemek için
3.6V Lityum Tiyonil Klorür pil ER34615 19000mAh D boyutu Özellikler:
Li-SOCl2 Lityum Pil D boyutu ER34615 | LiSOCl2 ER34615 19000mAh Birincil lityum pil Özellikler |
Birincil Lityum Pil Li-SOCl2 üretimi | MaxPower Industrial Co., Ltd |
Normal Kapasite | 19000 mAh |
Pil Türü | 3.6V Lityum Tiyonil Klorür Pil |
Normal Voltaj | 3.6V |
Boyut | 34,2 * 61,5 mm |
Ağırlık | 108 g |
Maks. Sürekli deşarj akımı | 200mA |
Maks. Alan sayısıArtı deşarj akımı | 400mA |
Kendi kendine deşarj oranı | % 2'den düşük |
Çalışma Sıcaklığı | -55-85 derece |
Raf ömrü | 10 yıldan fazla |
Uygulama | Su sayacı, Gaz sayacı, Aermetre, IOT Pil, ETC Pil |
RFID Pil, Ödeme sistemi, Mum pili, uzaktan kumanda | |
Numune temin süresi | 3-5 iş günü |
Seri Üretim sağlama süresi | 8-10 iş günü |
Daha Yüksek Kapasite 3.6V Li-SOCl2 Lityum Pil, MaxPower Lucy ile doğrudan iletişime geçin.
Yüksek güç Li-SoCl2 Pil, Yüksek Sıcaklık Li-SoCl2 Pil, Yüksek voltaj Li-SoCl2 Pil
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-posta: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cep: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Modeli | Şartname | Boyut φmm * mm | Ağırlık (gr) | Gerilim V | Kapasite / Akım (mAh / mA) | Maks. Alan sayısıdeşarj Akımı (mA) | çalışma sıcaklığı ℃ | Kesme Gerilimi V |
ER14250H | 1 / 2AA | φ14,5 * 25,2 | 9 | 3.6 | 12001.0 | 20 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER14335 | 2 / 3AA | φ14,5 * 33,5 | 13 | 3.6 | 16501.0 | 40 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER14505H | AA | φ14,5 * 50,5 | 18 | 3.6 | 26001.0 | 50 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER17335 | 2 / 3A | φ17.0 * 33.5 | 18 | 3.6 | 19001.0 | 50 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER17505 | Bir | φ17.0 * 50.5 | 24 | 3.6 | 36002.0 | 70 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER18505H | - | φ18,5 * 50,5 | 30 | 3.6 | 40002.0 | 70 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER26500H | C | φ26,2 * 50,0 | 53 | 3.6 | 85002.0 | 100 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER261020H | CC | φ26,2 * 102,0 | 101 | 3.6 | 160002.0 | 150 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER34615H | D | φ34,2 * 61,5 | 103 | 3.6 | 190002.0 | 150 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
ER341245H | DD | φ34,2 * 124,5 | 200 | 3.6 | 3600010 | 300 | -55 ~ + 85 | 2.0 |
İlgili kişi: Lucy Xu
Tel: +86-13714669620
Faks: 86-755-84564506